技術・製品・環境
Technology / Envuronment
めっきガイドブック

PDFですべてを開く(ダウンロード) |
・溶融亜鉛めっきの特徴 | ・・・・2 |
・溶融亜鉛めっき加工作業工程 | ・・・・3 |
・溶融亜鉛めっき皮膜の組織 | ・・・・4 |
・溶融亜鉛めっきの耐食性の特徴 | ・・・・5 |
・溶融亜鉛めっきの環境別耐用年数 | ・・・・6 |
・溶融亜鉛めっきの経済性 | ・・・・8 |
・溶融亜鉛めっきにおける歪の防止 | ・・・・11 |
・溶融亜鉛めっきに適さない素材 | ・・・・12 |
・溶融亜鉛めっきに対する化学成分の影響 | ・・・・13 |
・鉄鋼製品の形状と溶融亜鉛めっきの品質との関係 | ・・・・15 |
・密閉構造単体の場合 | ・・・・16 |
・密閉構造フランジ付の場合 | ・・・・17 |
・密閉構造加工品の場合 | ・・・・18 |
・正しい穴あけ位置 | ・・・・19 |
・スカラップの取り方 | ・・・・20 |
・コーナー部のスカラップ | ・・・・21 |
・コーナー部以外のスカラップ | ・・・・22 |
・タンク構造の場合 | ・・・・23 |
・ボックス構造及びダイヤフラムがある場合 | ・・・・24 |
・内面にカエリがある場合 | ・・・・25 |
・はり合わせの場合 | ・・・・26 |
・ボルト・ナットのクリアランス | ・・・・27 |
・溶接法と歪の発生例 | ・・・・28 |
・熱交換器などの外面のめっきの場合 | ・・・・29 |
このページのトップへ
JISについて

・JIS H 8641 :2021 溶融亜鉛めっき[抜粋] Hot dip galvanized coatings ・JIS H 0401 :2021 溶融亜鉛めっき試験方法[抜粋] |
---|


このページのトップへ
加工発注書/試験報告書作成依頼書 ダウンロード
![]() |
加工発注書 兼 溶融亜鉛めっき試験報告書作成依頼書 |
(PDFデータ) (エクセルデータ xls) |
このページのトップへ
≪ 加工工程
≫ スカラップの取り方/環境への取り組み